


高齢者の方々とそのご家族のニーズにお応えし、心からお喜びいただけるサービスを目指し取り組んでまいります。
「どこに相談に行けばいいのか分からない」「相談に行きたくても家を空けられないので困っている」「このままだと介護者の方が疲れてしまう」「介護保険の申請の仕方が分からない」等、心配事や問題はいつでもご相談ください。
【所在地】 | 〒615-8231 京都市西京区御陵溝浦町21-7 |
【TEL】 | 075-393-5619 【FAX】 075-393-6307 |
【営業日時】 | 平日:AM9:00〜PM5:30 土曜日:AM9:00〜PM1:15 |
【休業日】 | 日・祝日及び12/31〜1/3 |


当センターでは、京都市からの委託を受け、介護保険申請を代行するサービスを行っております。

福祉や介護に関する相談は様々です。どうそお気軽に当センターをご利用ください。

デイケアは、機能訓練やレクリエーション・昼食・入浴などのサービスをおりまぜ、日常生活動作の維持・向上を目指し、毎日を楽しく過ごしていただくために、実施する通所リハビリテーションです。
【所在地】 | 〒615-8231 京都市西京区御陵溝浦町21-7 |
【TEL】 | 075-391-3089 |
【営業日時】 | 月〜土曜日,祝祭日及び各月の最終日曜日 9:00〜17:30 |
【休業日】 | 最終日曜日以外の日曜日,12/31〜1/3 |


利用日・時間:月〜土曜日 10:00〜16:30

@要介護認定を申請し、要支援・要介護1〜5の認定を受けた方
A「介護保険証」をお持ちの方
B京都市(西京区)・向日市・長岡京市にお住まいの方

@各種レクリエーション
A健康チェック(血圧測定など)
B生活指導
C日常動作訓練
D季節ごとの催し
Eお誕生日会


【区分単位・料金一覧表】/1日あたり6〜8時間利用の場合
▼基本単位等
単位 | 自己負担金 | |
要介護1 | 677単位 | ¥714 |
要介護2 | 829単位 | ¥874 |
要介護3 | 979単位 | ¥1,032 |
要介護4 | 1132単位 | ¥1,194 |
要介護5 | 1283単位 | ¥1,353 |
▼加算単位等
単位 | 自己負担金 | 備考 | |
入浴介助加算 | 50単位 | ¥53 | |
リハビリテーション マネジメント加算 |
230単位 | ¥243 | 月に4回以上通院リハビリを実施している場合 |
短期集中リハビリ実施加算(T) | 120単位 | ¥126 | 退院後から1ヶ月以内 |
短期集中リハビリ実施加算(U) | 60単位 | ¥63 | 退院後から1ヶ月超3ヶ月以内 |
個別リハビリテーション実施加算 | 80単位 | ¥84 | 1回につき月13回まで |
栄養改善加算 | 150単位 | ¥158 | 2回/月まで |
口腔機能向上加算 | 150単位 | ¥158 | 2回/月まで |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
240単位 | ¥253 | 退院等から3ヶ月以内 (週2回まで) |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位 | ¥63 | 1回につき |
サービス提供体制強化加算(T) | 12単位 | ¥13 | 1回につき |
サービス提供体制強化加算(U) | 6単位 | ¥6 | 1回につき |
介護職員処遇改善加算(T) | 所定単位数の1.7% |

【区分単位・料金一覧表】
▼基本単位等/1ヶ月あたり
単位 | 自己負担金 | |
要支援1 | 2433単位 | ¥2,566 |
要支援2 | 4870単位 | ¥5,137 |
▼加算単位等/1日あたり
単位 | 自己負担金 | 備考 | |
運動機能向上加算 | 225単位 | ¥237 | |
栄養改善加算 | 150単位 | ¥158 | 1回/月まで |
口腔機能向上加算 | 150単位 | ¥158 | 1回/月まで |
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 | ¥253 | 1回/月まで |
サービス提供体制強化加算(T)要支援1 | 48単位 | ¥51 | 1回/月まで |
サービス提供体制強化加算(T)要支援2 | 96単位 | ¥101 | 1回/月まで |
サービス提供体制強化加算(U)要支援1 | 24単位 | ¥25 | 1回/月まで |
サービス提供体制強化加算(U)要支援2 |
48単位 | ¥51 | 1回/月まで |
介護職員処遇改善加算(T) | 所定単位数の1.7% |
※上記の他に、おやつ代として50円、食費として650円をご利用回数分別途で申し受けます。


当院の訪問看護ステーションは、ご自宅での療養を希望される方々に対して定期的に訪問し、専門的な知識と技術を提供し、より豊かな在宅生活を送れるよう援助する施設です。
【所在地】 | 〒615-8195 京都府京都市西京区川島権田町36番地の1 |
【TEL】 | 075-393-7558 【FAX】 075-393-7559 |
【営業日時】 | 平日:AM9:00〜PM5:30 土曜日:AM9:00〜PM1:00 |
【休業日】 | 日・祝日及び12/31〜1/3 |
【所長】 | 淵脇 明美(看護師) |
【スタッフ】 | 看護師:6名 計6名 |



@訪問看護に要する時間:30分〜1時間(目安)
A訪問回数:週に2〜3回 ※急性増悪期・終末期の方はこの限りではありません
B具体的なサービスの内容
(1)日常生活の看護
(2)医療的処置・管理
(3)リハビリテーション・住宅改善の相談
(4)認知症の看護や精神・心理的看護
(5)介護者の相談
(6)各種住宅サービスの相談


利用の種類 | 時間 | 単位 | |
訪問看護 | 30分 | 474 | 利用者の状態サービス内容により決定します。詳細は月毎に提供されるサービス提供表別表を参照してください。 |
30分以上 1時間未満 |
834 | ||
30分以上 1時間未満 |
1,144 | ||
緊急時訪問看護加算 | 540 | 1ヶ月につき1回 | |
特別管理加算(T) | 250 | 1ヶ月につき1回 | |
特別管理加算(U) | 500 | 1ヶ月につき1回 | |
ターミナルケア加算 | 2,000 | 死亡月のみ | |
長時間訪問看護加算 | 300 | 1時間30分を超える訪問看護を行った場合に毎回 | |
初回加算 | 300 | 初回訪問時または過去2カ月当事業所から訪問看護の提供を受けていない場合 | |
サービス提供体制強化加算 | 6 | 毎回 | |
交通費 | サービス実施地域以外である場合は、公共交通機関利用相当額 |

利用の種類 | 内容 | 金額 | |
基本利用料 | 後期高齢者医療 | 保険証に記載の 自己負担割合 |
|
健康保険(本人・家族) | |||
その他にかかる利用料 | 営業時間内 | 2時間を超える看護料(30分毎に) | ¥1,000 |
営業時間外 | 30分毎に | ¥1,500 | |
休 日 | 原則として臨時のみ(30分未満で) | ¥1,500 | |
交通費 | 片道2〜5km以内 | ¥500 | |
片道5〜10km以内 | ¥750 | ||
片道10km以内 | ¥1,000 | ||
公共交通機関利用時 | 実費 | ||
その他、処置に使用する衛生材料、おむつ等はあらかじめ購入をお願いすることがあります |

