介護サービスのご案内
(医療法人 弘正会 関連施設)
高齢化社会に必要なケアサービスを完備
高齢者の方々とそのご家族のニーズにお応えし、
心からお喜びいただけるサービスを目指し取り組んでまいります。
Home care support services
居宅介護支援事業所
「どこに相談に行けばいいのか分からない」「相談に行きたくても家を空けられないので困っている」「このままだと介護者の方が疲れてしまう」「介護保険の申請の仕方が分からない」等、心配事や問題はいつでもご相談ください。
主な業務内容
- 介護保険の申請がわからなくてお困りの方に介護保険申請代行サービス
- 当センターでは、京都市からの委託を受け、介護保険申請を代行するサービスを行っております。
- お年寄りの生活から介護に関することなどご相談ください福祉・介護・各種サービス相談
- 福祉や介護に関する相談は様々です。どうそお気軽に当センターをご利用ください。
所在地など
- 所在地
- 〒615-8231 京都市西京区御陵溝浦町26番-14
- TEL
- 075-393-5619
- FAX
- 075-393-6307
- 営業日時
- 平日/9:00~17:30 土曜日/9:00~13:15
- 休業日
- 日・祝日及び12/31~1/3
- お申し込み方法
- お電話、または直接ご来院いただいてお申し込みください 来院が困難な方はご一報いただければ、こちらからお伺いいたします。
- お気軽にご連絡ください
- TEL:075-393-5619
Day health care center
デイケア
デイケアは、機能訓練やレクリエーション・昼食・入浴などのサービスをおりまぜ、日常生活動作の維持・向上を目指し、毎日を楽しく過ごしていただくために、実施する通所リハビリテーションです。
主なサービス内容
- 通常リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション - 利用日・時間:月~土曜日 10:00~16:15
- 右の点すべてに該当する方が対象です
- ①要介護認定を申請し、要支援・要介護1~5の認定を受けた方
②「介護保険証」をお持ちの方
③京都市(西京区)・向日市・長岡京市にお住まいの方
- こんなサービスを受けることができます
-
①各種レクリエーション
②健康チェック(血圧測定など)
③生活指導④日常動作訓練
⑤季節ごとの催し
⑥お誕生日会
所在地など
- 所在地
- 〒615-8231 京都市西京区御陵溝浦町28番地
- TEL
- 075-391-3089
- 営業日時
- 月~土曜日、祝祭日 9:00~17:30
- 休業日
- 日曜日、12/31~1/3
利用料
- 介護給付
- 【区分単位・料金一覧表】/1日あたり6~7時間利用の場合
▼基本単位等
単位 | 自己負担金 | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
710単位 | ¥749 | ¥1,498 | ¥2,247 |
844単位 | ¥890 | ¥1,780 | ¥2,671 |
974単位 | ¥1,027 | ¥2,055 | ¥3,082 |
1,129単位 | ¥1,191 | ¥2,382 | ¥3,573 |
1,281単位 | ¥1,351 | ¥2,702 | ¥4,054 |
▼加算単位等
加算項目等 | 単位 | 自己負担金 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(A) イ6カ月以内 | 560単位 | ¥590 | ¥1,181 | ¥1,772 |
リハビリテーションマネジメント加算(A) イ6カ月超 | 240単位 | ¥253 | ¥506 | ¥759 |
リハビリテーションマネジメント加算(A) ロ6カ月以内 | 593単位 | ¥625 | ¥1,251 | ¥1,876 |
リハビリテーションマネジメント加算(A) ロ6カ月超 | 273単位 | ¥288 | ¥576 | ¥864 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 3ヶ月以内 | 1,250単位 | ¥1,318 | ¥2,637 | ¥3,956 |
リハビリテーション提供体制加算 | 24単位 | ¥25 | ¥50 | ¥75 |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算(Ⅰ)イ | 240単位 | ¥253 | ¥506 | ¥759 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 | ¥42 | ¥84 | ¥126 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 60単位 | ¥63 | ¥126 | ¥189 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位 | ¥158 | ¥316 | ¥474 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位 | ¥168 | ¥337 | ¥506 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 110単位 | ¥116 | ¥232 | ¥348 |
栄養改善加算 | 200単位 | ¥211 | ¥422 | ¥633 |
重度療養管理加算 | 100単位 | ¥105 | ¥211 | ¥316 |
中重度ケア体制加算 | 20単位 | ¥21 | ¥42 | ¥63 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位 | ¥23 | ¥46 | ¥69 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18単位 | ¥19 | ¥37 | ¥57 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 | ¥6 | ¥12 | ¥19 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | ¥42 | ¥84 | ¥126 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 3.4%上乗せ | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.0%上乗せ |
- 介護予防
- 【区分単位・料金一覧表】
▼基本単位等/1ヶ月あたり
介護度 | 単位 | 自己負担金 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 2,053単位 | ¥2,165 | ¥4,331 | ¥6,497 |
要介護2 | 3,999単位 | ¥4,218 | ¥8,437 | ¥12,656 |
▼加算単位等
加算項目等 | 単位 | 自己負担金 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 3ケ月以内 | 560単位/月 | ¥592 | ¥1,185 | ¥1,778 | |
運動器機能向上加算 | 225単位/月 | ¥237 | ¥474 | ¥712 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位 | ¥158 | ¥316 | ¥474 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位 | ¥168 | ¥337 | ¥506 | |
栄養改善加算 | 200単位 | ¥211 | ¥422 | ¥633 | |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480単位/月 | ¥506 | ¥1,012 | ¥1,519 | |
選択的サービス複数実施加算Ⅱ | 700単位/月 | ¥738 | ¥1,477 | ¥2,215 | |
要 支 援 1 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88単位/月 | ¥93 | ¥186 | ¥279 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 72単位/月 | ¥76 | ¥152 | ¥228 | |
要 支 援 2 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 176単位/月 | ¥186 | ¥371 | ¥557 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 144単位/月 | ¥152 | ¥304 | ¥456 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ¥42 | ¥84 | ¥126 | |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 3.4%上乗せ | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.0%上乗せ |
※上記の他に、おやつ代として50円、食費として680円をご利用回数分別途で申し受けます。
- お申し込み方法
- お申し込み・お問い合わせは、お電話で承っております。
なお、要介護認定がまだの方、申請の方法がわからない方は、居宅介護支援事業所をご利用ください。
- お気軽にご連絡ください
- TEL:075-391-3089
- (月〜土/9:00〜17:00 祝日・12/31〜1/3を除く)