| ベーシック |
¥38,500(税込) 胃カメラの代わりにABC健診(血液検査)を行う、基本的なコースです。胃カメラが苦手な方にも受けやすい内容です。 |
|---|---|
| スタンダード |
¥49,500(税込) 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)を含む標準コースです。ご希望により鎮静剤を使用し、眠ったような状態で受けられます。 |
| スタンダード プラス(脳) |
¥82,500(税込) スタンダードコースに頭部MRI・MRA・頚動脈エコーを加え、脳梗塞や脳動脈瘤などの早期発見を目指します。 |
| スタンダード プラス(肺) |
¥60,500(税込) スタンダードコースに胸部CTを加え、胸部X線では見つけにくい肺の病変を詳しく調べます。 |
| スタンダード プラス(レディース) |
¥63,800(税込) スタンダードコースに乳がん・子宮頸がん検診など、女性のための検査を加えたコースです。 |
| プレミアム男性 |
¥110,000(税込) 脳・心・肺・消化器・生活習慣病・がんリスクを幅広く調べる、男性向けの上位コースです。 |
| プレミアム女性 |
¥121,000(税込) 全身の健康状態に加え、乳がん・子宮頸がんなど女性特有の疾患も総合的に調べる上位コースです。 |
| 問診 | 問診 |
|---|---|
| 内科診察 | 視診、聴診、触診 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度 |
| 身体計測 | 視力、聴力(1kHz・4kHz) |
| 尿検査 | 蛋白、潜血、糖 |
| 尿検査 | 尿沈渣、pH、ケトン体、ウロビリノーゲン |
| 眼科検査 | 眼底カメラ(両眼)、眼圧測定 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影(2方向) |
| 呼吸器検査 | 肺機能検査、COPD評価 |
| 循環器検査 | 血圧測定、心電図、心拍数 |
| 消化器検査 | ABC健診(ピロリ抗体+ペプシノーゲンⅠ/Ⅱ) |
| 消化器検査 | 腹部超音波検査 |
| 便検査 | 便潜血免疫反応検査(2日法) |
| 血球検査 | 赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板、血液像 |
| 肝機能検査 | AST、ALT、γ-GT、ALP、TP、アルブミン、ビリルビン、LDH |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDL、LDL(non-HDL)、中性脂肪 |
| 糖尿病検査 | 血糖、HbA1c |
| 腎機能検査 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 |
| 尿酸検査 | 尿酸 |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
| 電解質検査 | Na、K、Cl |
| 腫瘍マーカー | CEA |
| その他血液検査 | 血液型(ABO、Rh)※初回のみ、CRP、RF |
| 結果説明 | 医師による当日結果説明 |
| 保健指導(※希望者のみ) | 保健師等による保健指導 |
| 問診 | 問診 |
|---|---|
| 内科診察 | 視診、聴診、触診 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度 |
| 身体計測 | 視力、聴力(1kHz・4kHz) |
| 尿検査 | 蛋白、潜血、糖 |
| 尿検査 | 尿沈渣、pH、ケトン体、ウロビリノーゲン |
| 眼科検査 | 眼底カメラ(両眼)、眼圧測定 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影(2方向) |
| 呼吸器検査 | 肺機能検査、COPD評価 |
| 循環器検査 | 血圧測定、心電図、心拍数 |
| 消化器検査 | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) |
| 消化器検査 | 腹部超音波検査 |
| 便検査 | 便潜血免疫反応検査(2日法) |
| 血球検査 | 赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板、血液像 |
| 肝機能検査 | AST、ALT、γ-GT、ALP、TP、アルブミン、ビリルビン、A/G比、LDH |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDL、LDL(non-HDL)、中性脂肪 |
| 糖尿病検査 | 血糖、HbA1c |
| 腎機能検査 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 |
| 尿酸検査 | 尿酸 |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
| 電解質検査 | Na、K、Cl、Ca、無機リン |
| 腫瘍マーカー | CEA |
| その他血液検査 | 血液型(ABO、Rh)※初回のみ、CRP、ASO、RF |
| 結果説明 | 医師による当日結果説明 |
| 保健指導(※希望者のみ) | 保健師等による保健指導 |
| 問診 | 問診 |
|---|---|
| 内科診察 | 視診、聴診、触診 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度 |
| 身体計測 | 視力、聴力(1kHz・4kHz) |
| 尿検査 | 蛋白、潜血、糖 |
| 尿検査 | 尿沈渣、pH、ケトン体、ウロビリノーゲン |
| 眼科検査 | 眼底カメラ(両眼)、眼圧測定 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影(2方向) |
| 呼吸器検査 | 肺機能検査、COPD評価 |
| 循環器検査 | 血圧測定、心電図、心拍数 |
| 消化器検査 | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) |
| 消化器検査 | 腹部超音波検査 |
| 便検査 | 便潜血免疫反応検査(2日法) |
| 血球検査 | 赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板、血液像 |
| 肝機能検査 | AST、ALT、γ-GT、ALP、TP、アルブミン、ビリルビン、LDH |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDL、LDL(non-HDL)、中性脂肪 |
| 糖尿病検査 | 血糖、HbA1c |
| 腎機能検査 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 |
| 尿酸検査 | 尿酸 |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
| 電解質検査 | Na、K、Cl |
| 腫瘍マーカー | CEA |
| その他血液検査 | 血液型(ABO、Rh)※初回のみ、CRP、RF |
| 結果説明 | 医師による当日結果説明 |
| 保健指導(※希望者のみ) | 保健師等による保健指導 |
| MR検査 | 頭部MRI、頭部MRA、頚動脈エコー(脳ドック) |
| 問診 | 問診 |
|---|---|
| 内科診察 | 視診、聴診、触診 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度 |
| 身体計測 | 視力、聴力(1kHz・4kHz) |
| 尿検査 | 蛋白、潜血、糖 |
| 尿検査 | 尿沈渣、pH、ケトン体、ウロビリノーゲン |
| 眼科検査 | 眼底カメラ(両眼)、眼圧測定 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影(2方向) |
| 呼吸器検査 | 肺機能検査、COPD評価 |
| 循環器検査 | 血圧測定、心電図、心拍数 |
| 消化器検査 | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) |
| 消化器検査 | 腹部超音波検査 |
| 便検査 | 便潜血免疫反応検査(2日法) |
| 血球検査 | 赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板、血液像 |
| 肝機能検査 | AST、ALT、γ-GT、ALP、TP、アルブミン、ビリルビン、LDH |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDL、LDL(non-HDL)、中性脂肪 |
| 糖尿病検査 | 血糖、HbA1c |
| 腎機能検査 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 |
| 尿酸検査 | 尿酸 |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
| 電解質検査 | Na、K、Cl |
| 腫瘍マーカー | CEA |
| その他血液検査 | 血液型(ABO、Rh)※初回のみ、CRP、RF |
| 結果説明 | 医師による当日結果説明 |
| 保健指導(※希望者のみ) | 保健師等による保健指導 |
| 呼吸器検査 | 低線量胸部CT(肺ドック) |
| 問診 | 問診 |
|---|---|
| 内科診察 | 視診、聴診、触診 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度 |
| 身体計測 | 視力、聴力(1kHz・4kHz) |
| 尿検査 | 蛋白、潜血、糖 |
| 尿検査 | 尿沈渣、pH、ケトン体、ウロビリノーゲン |
| 眼科検査 | 眼底カメラ(両眼)、眼圧測定 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影(2方向) |
| 呼吸器検査 | 肺機能検査、COPD評価 |
| 循環器検査 | 血圧測定、心電図、心拍数 |
| 消化器検査 | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) |
| 消化器検査 | 腹部超音波検査 |
| 便検査 | 便潜血免疫反応検査(2日法) |
| 血球検査 | 赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板、血液像 |
| 肝機能検査 | AST、ALT、γ-GT、ALP、TP、アルブミン、ビリルビン、LDH |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDL、LDL(non-HDL)、中性脂肪 |
| 糖尿病検査 | 血糖、HbA1c |
| 腎機能検査 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 |
| 尿酸検査 | 尿酸 |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
| 電解質検査 | Na、K、Cl |
| 腫瘍マーカー | CEA |
| その他血液検査 | 血液型(ABO、Rh)※初回のみ、CRP、RF |
| 結果説明 | 医師による当日結果説明 |
| 保健指導(※希望者のみ) | 保健師等による保健指導 |
| 乳がん検査 | マンモグラフィ(2方向)、乳腺超音波 |
| 子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診、内診、経膣超音波、HPV検査(希望者のみ) |
| 問診 | 問診 |
|---|---|
| 内科診察 | 視診、聴診、触診 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度 |
| 身体計測 | 視力、聴力(1kHz・4kHz) |
| 尿検査 | 蛋白、潜血、糖 |
| 尿検査 | 尿沈渣、pH、ケトン体、ウロビリノーゲン |
| 眼科検査 | 眼底カメラ(両眼)、眼圧測定 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影(2方向) |
| 呼吸器検査 | 肺機能検査、COPD評価 |
| 循環器検査 | 血圧測定、心電図、心拍数 |
| 消化器検査 | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) |
| 消化器検査 | 腹部超音波検査 |
| 便検査 | 便潜血免疫反応検査(2日法) |
| 血球検査 | 赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板、血液像 |
| 肝機能検査 | AST、ALT、γ-GT、ALP、TP、アルブミン、ビリルビン、LDH |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDL、LDL(non-HDL)、中性脂肪 |
| 糖尿病検査 | 血糖、HbA1c |
| 腎機能検査 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 |
| 尿酸検査 | 尿酸 |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
| 電解質検査 | Na、K、Cl、Ca、無機リン |
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、AFP、PSA |
| その他血液検査 | 血液型(ABO、Rh)※初回のみ、CRP、RF |
| 結果説明 | 医師による当日結果説明 |
| 保健指導(※希望者のみ) | 保健師等による保健指導 |
| MR検査 | 頭部MRI、頭部MRA、頚動脈エコー(脳ドック) |
| 呼吸器検査 | 低線量胸部CT(肺ドック) |
| 骨粗しょう症検査 | 腰椎骨密度測定(DXA法) |
| 循環器検査 | 心臓超音波検査(心エコー) |
| 血管年齢検査 | ABI(足関節上腕血圧比) |
| 問診 | 問診 |
|---|---|
| 内科診察 | 視診、聴診、触診 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度 |
| 身体計測 | 視力、聴力(1kHz・4kHz) |
| 尿検査 | 蛋白、潜血、糖 |
| 尿検査 | 尿沈渣、pH、ケトン体、ウロビリノーゲン |
| 眼科検査 | 眼底カメラ(両眼)、眼圧測定 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影(2方向) |
| 呼吸器検査 | 肺機能検査、COPD評価 |
| 循環器検査 | 血圧測定、心電図、心拍数 |
| 消化器検査 | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) |
| 消化器検査 | 腹部超音波検査 |
| 便検査 | 便潜血免疫反応検査(2日法) |
| 血球検査 | 赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板、血液像 |
| 肝機能検査 | AST、ALT、γ-GT、ALP、TP、アルブミン、ビリルビン、LDH |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDL、LDL(non-HDL)、中性脂肪 |
| 糖尿病検査 | 血糖、HbA1c |
| 腎機能検査 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 |
| 尿酸検査 | 尿酸 |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
| 電解質検査 | Na、K、Cl、Ca、無機リン |
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、AFP、CA125 |
| その他血液検査 | 血液型(ABO、Rh)※初回のみ、CRP、RF |
| 結果説明 | 医師による当日結果説明 |
| 保健指導(※希望者のみ) | 保健師等による保健指導 |
| MR検査 | 頭部MRI、頭部MRA、頚動脈エコー(脳ドック) |
| 呼吸器検査 | 低線量胸部CT(肺ドック) |
| 乳がん検査 | マンモグラフィ(2方向)、乳腺超音波 |
| 子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診、内診、経膣超音波、HPV検査(希望者のみ) |
| 骨粗しょう症検査 | 腰椎骨密度測定(DXA法) |
| 循環器検査 | 心臓超音波検査(心エコー) |
| 血管年齢検査 | ABI(足関節上腕血圧比) |
| 脳ドック |
¥38,500(税込) MRI・MRA・頚動脈エコーで脳梗塞や脳動脈瘤などのリスクを調べます。 |
|---|---|
| 肺ドック |
¥16,500(税込) 胸部CTで、胸部X線では見つけにくい肺がんや肺疾患を詳しく調べます。 |
| レディース健診 |
¥19,800(税込)
乳がん・子宮頸がんなど、女性特有の疾患を調べる検診です。 |
| レディース健診 ライト |
¥14,300(税込) 乳腺エコー、子宮頸がん検診、経腟超音波を組み合わせたコースです。マンモグラフィを希望されない方にも受けやすい内容です。 |
| 骨粗しょう症検査 |
¥5,500(税込) 骨密度を測定し、骨粗しょう症や骨折リスクを評価します。単独でも受診できます。 |
| 心臓エコー検査 |
¥11,000(税込) 心臓の動きや弁の状態を超音波で確認し、心疾患の早期発見に役立てます。 |
| 動脈硬化 検査セット |
¥5,500(税込) 頚動脈エコーとABI(足関節上腕血圧比)により動脈硬化や血管の狭窄を調べ、脳卒中や心筋梗塞のリスク評価に役立てます。 |
| アレルギー検査(View39) |
¥9,900(税込) 39種類のアレルゲンを一度に調べ、アレルギーの原因検索に役立てます。 |
|---|---|
| 膠原病セット |
¥5,500(税込) リウマチや膠原病に関連する血液検査を組み合わせたセットです。関節痛やこわばりが気になる方におすすめです。 |
| 腫瘍マーカー追加セット |
¥5,500(税込) がんの診断補助となる血液検査を追加するセットです。画像検査などと組み合わせて総合的に評価します。 |
| 甲状腺機能検査 |
¥4,400(税込) 甲状腺ホルモンを測定し、甲状腺機能亢進症や低下症の可能性を調べます。 |
| 企業健診A |
¥9,900(税込) 診察・身体計測・血圧測定・視力検査・聴力検査・尿検査・採血・安静時心電図・胸部レントゲン |
|---|---|
| 企業健診B |
¥5,500(税込) 診察・身体計測・血圧測定・視力検査・聴力検査・尿検査・胸部レントゲン |
| 診察 | 問診、聴打診 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI |
| 血圧測定 | 血圧 |
| 視力検査 | 視力(裸眼、矯正) |
| 聴力検査 | 聴力 |
| 尿検査 | 蛋白・尿糖・尿潜血等 |
| 採血 | 血球一般(赤血球、白血球等)、肝機能(GOT、GPT、γ-GTP等)、腎機能・電解質 |
| 安静時心電図 | 心電図 |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン |
| 診察 | 問診、聴打診 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI |
| 血圧測定 | 血圧 |
| 視力検査 | 視力(裸眼、矯正) |
| 聴力検査 | 聴力 |
| 尿検査 | 蛋白・尿糖・尿潜血等 |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン |
検査内容により異なりますのでお問い合わせください。
お電話受付時間:月~金 10:00~16:00 / 土 10:00~12:00 フォーム問い合わせる受付時間:24時間 |
まずは消化器内科外来にて問診や検査予約日の相談をいただく必要があります。
受診予約をしますので、下記までご連絡ください。
お電話075-381-5166(代表) 受付時間:月~金 10:00~16:00 / 土 10:00~12:00 |